CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICAO	                                                        PRECO	        TOTAL
82840 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #01                          	2.06      	2.06      
75921 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #05                          	2.06      	2.06      
79475 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #06                          	2.06      	2.06      
75943 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #08                          	2.06      	2.06      
75954 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #09                          	2.06      	2.06      
79071 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C016                        	2.06      	2.06      
79161 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C019                        	2.06      	2.06      
79140 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C020                        	2.06      	2.06      
84572 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C024                        	2.06      	2.06      
82895 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C035                        	2.06      	2.06      
82920 	1         	Is Mr m. Á articulada ARTY M. 05cm - 6g #C092                        	2.06      	2.06      
179219	1         	Carr. Mr. BACK PIRA 400E #esquerda - 11rol. DRAG 40lb- 0.35-300m      	33.69     	33.69     
59800 	1         	Carr. Girus 7Rol #Esq - Chassi Alumínio                              	26.90     	26.9      
156482	1         	Carr. Dayama Everest AZUL LH - Esq. 10Rol                             	28.80     	28.8      
156493	1         	Carr. Dayama Everest AZUL RH - Dir. 10Rol                             	28.80     	28.8      
160971	2         	Kit MALIBU 6Rol Esq. + XSA 1.20m  De  37,00 = 22,90                   	31.50     	63        
156720	1         	Carr. Montana Bait #Esq. carretel blindado 10rol                      	24.60     	24.6      
56910 	2         	Mol. Mr DAKAR 3000 3rol. 0.35-125m                                    	6.63      	13.26     
56920 	2         	Mol. Mr DAKAR 4000 3rol. 0.40-110m                                    	7.00      	14        
56942 	4         	Mol. Mr DAKAR 6000 3rol. 0.60-110m                                    	7.75      	31        
178688	6         	KIT CEVEIRO #2000+V. 1.55m 15lb #CV-S511L                             	8.05      	48.3      
29358 	10        	Mol. Mr MAGNUM 1000 - 3rol. 0.25-115m                                 	5.25      	52.5      
67832 	3         	Mol. Mr REDX 4000 - 3rol. 0.40-110m                                   	8.10      	24.3      
5320  	4         	Mol. Mr X-POWER 4000 - 3rol. 0.40-110m                                	7.35      	29.4      
156337	2         	Mol. Mr cabo alu. CROSS 4000 - 4+1Rol                                 	16.80     	33.6      
60184 	2         	Mol. Mr car aluminío GREEN 4000 - 5Rol - 0.40-110m                   	13.00     	26        
179588	3         	Mol. Mr car alu JOKER MINI #preto - 3+1Rol                            	9.50      	28.5      
179601	3         	Mol. Mr car alu JOKER MINI #vermelho - 3+1Rol                         	9.50      	28.5      
29448 	3         	Mol. Mr car aluminío MAGNUM DELUX 4000 - 6+1Rol - 0.40-110m          	14.63     	43.89     
36435 	1         	Mol. Mr car aluminío MAGIC SPIN 4000 - 5+1Rol - 0.40-110m            	15.00     	15        
31217 	4         	Lh SHOCK LEADER -cristal- #0.33 -50m                                  	3.23      	12.92     
19122 	1         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.14 -100m                                	3.13      	3.13      
19133 	1         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.16 -100m                                	3.13      	3.13      
19166 	3         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.24 -100m                                	3.13      	9.39      
19177 	2         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.27 -100m                                	3.13      	6.26      
88789 	1         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.40 -100m                                	3.13      	3.13      
88778 	1         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.45 -100m                                	3.13      	3.13      
19223 	1         	Lh Mult MAX POWER - cinza- #0.50 -100m                                	3.13      	3.13      
61297 	1         	Lh Mult SUPER -VERDE- 135m #0.14                                      	9.38      	9.38      
61300 	2         	Lh Mult SUPER -VERDE- 135m #0.17                                      	9.38      	18.76     
175562	1         	Lh Mult X8 SUPER WHITE 150m - #0.20 - 20lb                            	3.60      	3.6       
175573	2         	Lh Mult X8 SUPER WHITE 150m - #0.24 - 29lb                            	3.60      	7.2       
175608	2         	Lh Mult X8 SUPER WHITE 150m - #0.27 - 35lb                            	3.60      	7.2       
175619	1         	Lh Mult X8 SUPER WHITE 150m - #0.30 - 40lb                            	3.60      	3.6       
109144	3         	Isca Speed Frog 6cm - Amarelo                                         	1.30      	3.9       
148191	1         	Isca Borboleta  7g #GOLD WHITE                                        	1.72      	1.72      
148270	1         	Isca Borboleta 21g #GOLD GREEN                                        	1.72      	1.72      
148260	1         	Isca Borboleta 21g #GOLD RED                                          	1.72      	1.72      
78799 	1         	Óculos Polarizado L-DE415                                            	11.88     	11.88     
101259	2         	Óculos Polarizado ST-10159 L/SMOKE BLUE WHITE REVO                   	11.25     	22.5      
101338	1         	Óculos Polarizado ST-9977 L/SMOKE ICY BLUE REVO                      	15.00     	15        
79049 	2         	Óculos Polarizado DZ6565                                             	7.50      	15        
16018 	6         	Alicate 4,5" Bico Longo Liso - #WT01PB12 - 13,90cm                    	2.06      	12.36     
16040 	6         	ALICATE 4,5" bico Multifuncional - #WT01PB01 - 11,40cm                	2.06      	12.36     
16029 	6         	ALICATE 4,5" bico torto - #WT01PB07 - 11,40cm                         	2.06      	12.36     
16030 	6         	ALICATE 4,5" Corte - #WT01PB03" - 11,40cm                             	2.05      	12.3      
21451 	2         	Caixa 2500                                                            	2.06      	4.12      
21440 	2         	Caixa 4100                                                            	2.48      	4.96      

                                                                                                               842.56