CODIGO	QUANTIDADE	DESCRICAO	                                                        PRECO	        TOTAL
104622	1         	ALICATE MR-25E -#AZUL                                                 	3.18      	3.18      
104644	1         	ALICATE MR-25R -#VERMELHO                                             	3.18      	3.18      
16040 	1         	ALICATE 4,5" bico Multifuncional - #WT01PB01 - 11,40cm                	1.50      	1.5       
16018 	1         	Alicate 4,5" Bico Longo Liso - #WT01PB12 - 13,90cm                    	1.50      	1.5       
81100 	1         	Az PNC MARUSEIGO Sure #12 20pç                                       	0.39      	0.39      
81110 	1         	Az PNC MARUSEIGO Sure #14 20pç                                       	0.45      	0.45      
81121 	1         	Az PNC MARUSEIGO Sure #16 20pç                                       	0.51      	0.51      
81143 	4         	Az PNC MARUSEIGO Sure #20 20pç                                       	0.62      	2.48      
155088	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #12 20pç                                	0.38      	0.76      
155099	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #14 20pç                                	0.41      	0.82      
155101	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #16 20pç                                	0.44      	0.88      
155123	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #18 20pç                                	0.47      	0.94      
155134	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #20 10pç                                	0.36      	0.72      
155145	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #22 10pç                                	0.38      	0.76      
155156	2         	Anzol PNC MARUSEIGO BN Black #24 10pç                                	0.46      	0.92      
156875	2         	AZ Mr by PNC Chinu RING PRETO #08 -10pç                              	0.29      	0.58      
156864	2         	AZ Mr by PNC Chinu RING PRETO #09 -10pç                              	0.31      	0.62      
67079 	2         	Anzol PNC CHINU Sure #05 20pç                                        	0.58      	1.16      
67080 	2         	Anzol PNC CHINU Sure #06 20pç                                        	0.65      	1.3       
67090 	3         	Anzol PNC CHINU Sure #07 20pç                                        	0.69      	2.07      
67103 	2         	Anzol PNC CHINU Sure #08 20pç                                        	0.73      	1.46      
67114 	2         	Anzol PNC CHINU Sure #09 20pç                                        	0.82      	1.64      
67125 	2         	Anzol PNC CHINU Sure #10 20pç                                        	0.90      	1.8       
154447	3         	Anzol PNC CHINU Sure #11 20pç                                        	1.02      	3.06      
67136 	3         	Anzol PNC CHINU Sure #12 20pç                                        	1.04      	3.12      
81176 	2         	Anzol PNC ISEAMA Sure #06 20pç                                       	0.45      	0.9       
81187 	6         	Anzol PNC ISEAMA Sure #08 20pç                                       	0.45      	2.7       
81198 	2         	Anzol PNC ISEAMA Sure #10 20pç                                       	0.55      	1.1       
122600	1         	Carr. Indiana 12000L #Esq - Em Alumínio - 173g - 8.1:1               	39.90     	39.9      
86394 	1         	Isca Xuxinha 6pçs - anzol 2/0 - # 5,0g                               	0.86      	0.86      
86429 	1         	Isca Xuxinha 6pçs - anzol 4/0 - #10,0g                               	1.26      	1.26      
148079	1         	Isca Calynn 110 com 11cm 12g#HRG                                      	1.30      	1.3       
148103	1         	Isca Calynn 110 com 11cm 12g#SOT                                      	1.30      	1.3       
127750	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 07cm 8g #170 3D                              	1.40      	2.8       
127761	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 07cm 8g #240                                 	1.40      	2.8       
127873	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 07cm 8g #400                                 	1.40      	2.8       
127840	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 07cm 8g #OSSO                                	1.40      	2.8       
81782 	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 9cm 11g #C006                                	1.36      	2.72      
88879 	1         	Is Mr m. Á Charutinho - 9cm 11g #C017                                	1.36      	1.36      
88880 	1         	Is Mr m. Á Charutinho - 9cm 11g #C028                                	1.36      	1.36      
88925 	2         	Is Mr m. Á Charutinho - 9cm 11g #C057                                	1.36      	2.72      
75719 	2         	Isca Ganges 60 - 6cm - 7,5g #017 < OFERTA DE: 1.75 = 0.70             	0.70      	1.4       
75763 	2         	Isca Ganges 60 - 6cm - 7,5g #193 < OFERTA DE: 1.75 = 0.70             	0.70      	1.4       
75741 	2         	Isca Ganges 60 - 6cm - 7,5g #CY-01 < OFERTA DE: 1.75 = 0.70           	0.70      	1.4       
75695 	2         	Isca Ganges 60 - 6cm - 7,5g #X-02 < OFERTA DE: 1.75 = 0.70            	0.70      	1.4       
100247	2         	Isca Happy Pop 90F #140 UV < OFERTA DE: 2.50 = 1.00 >                 	1.00      	2         
100315	2         	Isca Happy Pop 90F #CROMO < OFERTA DE: 2.50 = 1.00 >                  	1.00      	2         
57875 	1         	Isca joker Minnow  70F 10g #001                                       	2.00      	2         
57910 	1         	Isca joker Minnow  70F 10g #004                                       	2.00      	2         
57921 	1         	Isca joker Minnow  70F 10g #006                                       	2.00      	2         
57954 	1         	Isca joker Minnow  70F 10g #009                                       	2.00      	2         
58024 	1         	Isca joker Minnow  90F 15g #006                                       	2.09      	2.09      
51803 	3         	Is Strike M.ág. JL-148 - 8.5cm - 10g #105                            	2.88      	8.64      
66280 	2         	KIT SNIPER3000+V.SILVER 462                                           	8.80      	17.6      
85406 	1         	KIT LAGUS 2000+VARA SILVER 462                                        	8.00      	8         
158192	1         	KIT COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m #AMARELO                           	5.30      	5.3       
158160	2         	KIT COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m #BRANCO                            	5.30      	10.6      
158181	1         	KIT COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m #ROSA                              	5.30      	5.3       
158205	2         	KIT COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m #VERDE                             	5.30      	10.6      
158170	2         	Kit COBY - mol. 1 ROL + vara 1.35m #VERMELHO                          	5.30      	10.6      
85843 	1         	Lh Mult 4X MAX F. -cinza- 150m #0.34                                  	1.95      	1.95      
85562 	1         	Lh Mult 8X MAX FORCE -verde- 150m #0.20                               	3.20      	3.2       
85641 	1         	Lh Mult 8X MAX FORCE -verde- 150m #0.27                               	3.20      	3.2       
85608 	1         	Lh Mult 8X MAX FORCE -verde- 150m #0.45                               	3.20      	3.2       
153402	1         	Lh Soft MAX FORCE SOFT -verde- CX. c/6 #0.37 - 100m                   	7.08      	7.08      
153480	1         	Lh Soft MAX FORCE SOFT -branca- CX. C/6 -22b #0.37 - 100m             	7.08      	7.08      
16209 	2         	Lh MAX FORCE verde -100m -10pç #0.31 # 3.5                           	4.92      	9.84      
16220 	1         	Lh MAX FORCE verde -100m -10pç #0.37 # 5                             	5.70      	5.7       
108894	1         	Lh MAX FORCE fume -100m -10pç #0.21 # 1.5                            	4.10      	4.1       
108940	2         	Lh MAX FORCE fume -100m -10pç #0.33 # 4                              	5.24      	10.48     
108962	2         	Lh MAX FORCE fume -100m -10pç #0.40 # 5.5                            	6.09      	12.18     
108973	1         	Lh MAX FORCE fume -100m -10pç #0.43 # 6                              	6.46      	6.46      
155538	1         	Lh Mult 4X MAX F. -cinza- CX. C/5 #0.20  -100m                        	5.00      	5         
155571	1         	Lh Mult 4X MAX F. -cinza- CX. C/5 #0.35  -100m                        	5.00      	5         
88486 	1         	Mol. Mr car aluminío GRANADA #branco - 3Rol - 0.25-110m              	4.70      	4.7       
159463	1         	Mol. Mr car aluminío GRANADA #preto - 3Rol - 0.25-110m               	4.70      	4.7       
92550 	1         	Mol. Mr car aluminío JOKER #branco 600 - 3+1Rol - 0.15-170m          	12.90     	12.9      
103856	2         	Mol. Mr car aluminío JOKER #vermelho 800 - 3+1Rol - 0.25-110ms       	13.80     	27.6      
109660	1         	Mol. Mr car aluminío JOKER preto 600 - 5+1Rol - 0.15-170m            	15.35     	15.35     
159654	2         	Vr mça Adventure mol. 08lb 1.68m #AD-S562UL                          	6.27      	12.54     
171806	1         	Vr mça carb. CARBON carr -15lb - 1,55m #CB-C511L                     	10.80     	10.8      
59923 	2         	Vr MCÇA Expander 1,68m #EX-M562MH                                    	5.80      	11.6      
162222	1         	Vr mcça JOKER Azul #JA-S501L - 1.50m - 10lb                          	4.25      	4.25      
162165	1         	Vr mcça JOKER Vermelha #JV-S501L - 1.50m - 10lb                      	4.25      	4.25      
118930	1         	Vr MCÇA Sigma mol. Laranja - 1,27m - 10-20lb - #452                  	3.40      	3.4       
118996	1         	Vr MCÇA Sigma mol. Lilas - 1,27m - 10-20lb - #452                    	3.40      	3.4       
118818	1         	Vr MCÇA Sigma mol. Verde - 1,27m - 10-20lb - #452                    	3.40      	3.4       
118873	1         	Vr MCÇA Sigma mol. Vermelha - 1,27m - 10-20lb - #452                 	3.40      	3.4       
58584 	3         	Vr mça de Mão Caniço #1,80m                                        	2.38      	7.14      
171738	1         	Vr pesqueiro REDX BG carr. 60lb - 2,43m #RD-C802H                     	19.50     	19.5      
156517	2         	Vr tpica JOKER BLUE #1.80 m - 36g                                     	1.15      	2.3       
156540	2         	Vr tpica JOKER BLUE #2.70 m - 61g                                     	1.70      	3.4       
156550	3         	Vr tpica JOKER BLUE #3.00 m - 89g                                     	2.00      	6         
172783	1         	Carr KAWANA K-6000 BG ROSA D - 0.30-200m #Direita                     	8.90      	8.9       
172772	1         	Carr KAWANA K-6000 BG ROSA E - 0.30-200m #Esquerda                    	8.90      	8.9       
161221	1         	Carr KAWANA K-6000 BG VHE - 0.30-200m #ESQUERDA -Vermelha             	8.90      	8.9       
161197	1         	Carr KAWANA K-6000 BG VE - 0.30-200m -#Esquerda -Verde                	8.90      	8.9       
158833	1         	Carr. BG MONTANA Branca BG 10rol. 0.30-200m #Esq                      	17.90     	17.9      

                                                                                                               499.41